- Menu
- Weekly Menu
- New Year's Eve Menu
- Wine
- Cognac
- Aperitif
- Download
STARTER
Tartare de noix de Saint Jacques dés de citron et orange confits croquant de blé noir, pétales de mâche |
16 € |
Terrine de foie gras de canard aux pommes petite compote aux épices Brioche maison |
10 € |
Grosses crevettes poêlées gnocchis de pomme de terre sauce Américaine |
10 € |
Petite cervelle de porc Salade de champignons Coulis de vin rouge |
9 € |
FISH
Filet de Saint Pierre à la plancha clous de chorizo bâtonnets de scorsonères et soja |
20 € |
Noix de Saint Jacques rôties rouelles de pommes de terre petite fondue aux fromages |
17 € |
MEAT
Carré de veau au jus (FR) poêlée de cèpes et dattes ail en chemise |
22 € |
Filet de bœuf (FR) tarte tatin de navets huile aux herbes et arômes de truffes |
22 € |
VEGETARIAN
Bouillon léger de brocolis crème fouettée |
9 € |
Petites tranches de potiron et céleri sur une purée d'artichauts et poudre de galanga |
10 € |
CHEESE
Nos fromages sont affinés par Régis Moreau du Marché de Saintes. Vous avez le choix parmi plus de vingt sortes différentes. |
9 € |
DESSERT
Crème brûlée, vanille de Bourbon de Madagascar et sa madeleine |
9 € |
Chocolat liégeois à notre façonc croustillant de chocolat |
9 € |
Sablé au citron, gelée de grenade * Sorbet piment d'Espelette |
10 € |
Soufflé au Grand Marnier * Sauce chocolat |
10 € |
Panier craquant aux amandes sorbets maison aux fruits frais |
10 € |
Salade de fruits frais, coulis de passion chips d’agrumes |
9 € |
* dessert à commander en début de repas
MENU
Entrée et Plat ou Plat et Fromages ou Dessert servi seulement au déjeuner |
12 € |
Entrée, Plat, Fromages ou Dessert |
16 € |
Entrée, Plat, Fromages et Dessert |
21 € |
MENU BIB
Mise en bouche
Gros chou aux abats de canard et châtaignes
Chantilly de chèvre
ou
Frivolité de saumon fumé, blinis tiède et basilic
Dorade Royale, betterave en deux façon
crème de cresson
ou
Civet de biche et sauce aux airelles
poêlée de Spätzle
Biscuit mœlleux au chocolat
Sorbet avocat
ou
Aspic d'agrumes, coulis d'oranges et sorbet citron
ou
Chariot de fromages
Menu Bib |
29 € |
MENU DÉGUSTATION
Mise en bouche
Terrine de foie gras aux pommes
petite compote aux épices et brioche maison
Tartare de noix de Saint Jacques, dés de citrons et oranges confits
croquant de blé noir, pétales de mâche
Filet de Saint Pierre à la plancha, clous de chorizo
bâtonnets de scorsonères et soja
Tranche de carré de veau au jus (FR)
poêlée de cèpes et dattes, ail en chemise
Plateau de fromages affinés par Régis Moreau
Assiette Gourmande
(Soufflé au Grand Marnier, sablé citron, moelleux au chocolat)
Menu Dégustation |
49 € |
MENU SEMAINE 25 AU 31 JANVIER
Terrine de vieux légumes, vinaigrette tomates et olives
ou
Aumônière de gésiers de volaille confits, mousse d'artichaut
Filet de mulet à la plancha sur un lit de lentilles vertes
ou
Estouffade de lapin aux champignons et tagliatelles
Assiette de fromages choisis par Régis Moreau
(Brebis, vache et chèvre)
Gratin de clémentine, sabayon au Curaçao orange
MENU SEMAINE 1 AU 7 FEVRIER
Terrine de volaille et raisin, gelée de Pineau et salade de mache
ou
Millefeuille de rillettes de maquereau, tuile de parmesan et huile de colza
Dos de merlu, sauce wasabi et courges spaghetti
ou
Tranche de carré de porc cuit à basse température, risotto crémeux et Xérès
Assiette de fromages choisis par Régis Moreau
(Brebis, vache et chèvre)
Tarte fine aux pommes et glace noix maison
MENU SEMAINE 8 AU 14 FEVRIER
Flan et velouté de potiron, un filet d'huile de noix
ou
Terrine de langue de bœuf, œuf mimosa
Filet de julienne cuite vapeur, crème de lardon et fenouil
ou
Suprême de pintade, arôme de muscade, poêlée de choux
Assiette de fromages choisis par Régis Moreau
(Brebis, vache et chèvre)
Poire en gelée, sauce caramel et tuile craquante
Entrée et Plat ou Plat et Fromages ou Dessert servi seulement au déjeuner et en semaine |
12 € |
Entrée, Plat, Frmages ou Dessert |
16 € |
Entrée, Plat, Fromages et Dessert |
21 € |

Amuses bouches
Ravioli de homard en verdurette
Marbré de foie gras et pommes, petite compote
gelée de vin doux et brioche Maison
Cassolette lutée aux Saint Jacques et potirons
bouillon de safran
Petit pavé d'omble chevalier, boudin blanc et carottes jaunes
réduction balsamique
ou/et
Suprême de chapon en escalope sur une purée de marrons
servi avec son jus aux arômes de truffes
Chariot de fromages affinés par Régis Moreau
Douceur Mandarine et chocolat meringué
Menu de la Saint Sylvestre (le menu complet) |
65 € |
Menu de la Saint Sylvestre (avec poisson ou viande) |
57 € |
| 75cl | 50cl | 37.5cl | |||||
| BORDEAUX ROUGE | |||||||
| HAUT MEDOC | |||||||
| Château Lieujean cru bourgeois | 1989 | 84 € | |||||
| Château Puy Castera | 2006 | 28 € | 17 € | ||||
| Château Haut Logat | 2007 | 30 € | |||||
| Château Haut Logat | 2005 | 17 € | |||||
| MEDOC | |||||||
| Château La Tour de By | 2002 | 35 € | |||||
| SAINT ESTEPHE | |||||||
| Château Morin cru bourgeois | 2008 | 31 € | |||||
| Château Cossieu Coutelin | 2007 | 39 € | |||||
| PAUILLAC | |||||||
| Château Lynch Bages | 2002 | 66 € | |||||
| POMEROL | |||||||
| Château Cantelauze | 1999 | 80 € | |||||
| LALANDE DE POMEROL | |||||||
| Château La Croix Romane | 2007 | 29 € | |||||
| SAINT GEORGES SAINT EMILION | |||||||
| Château Calon | 2005 | 41 € | 22 € | ||||
| PESSAC LEOGNAN | |||||||
| Château de Rochemorin | 2005 | 19 € | |||||
| Château Léognan | 2007 | 40 € | |||||
| Château Coucheroy | 2007 | 30 € | |||||
| GRAVES | |||||||
| Château Lassalle | 2008 | 29 € | |||||
| 1ERES COTES DE BLAYE | |||||||
| Château Haut Grelot Cuvée Sélection | 2008 | 25 € | |||||
| CÔTES DE FRANCS | |||||||
| Château Cru Godard l'Excellence | 2006 | 28 € | |||||
| Château Cru Godard l'Excellence | 2007 | 19 € | |||||
| BORDEAUX BLANC | |||||||
| Château Pontac Monplaisir | 2006 | 50 € | |||||
| Château Coucheroy | 2009 | 30 € | 15 € | ||||
| PREMIERES COTES DE BLAYE | |||||||
| Château Haut Grelot Cuvée Sélection | 2008 | 25 € | |||||
| BORDEAUX | |||||||
| Blanc de Lynch Bages | 2002 | 50 € | |||||
| Mayne d’Olivet Propriété Boiron | 2006 | 36 € | |||||
| ENTRE DEUX MERS | |||||||
| Château Bonnet | 2010 | 28 € | 14 € | ||||
| SAUTERNES | |||||||
| Château Filhot | 2007 | 53 € | |||||
| VIN DE PAYS CHARENTAIS ROUGE | |||||||
| Domaine Cazulet | 2006 | 24 € | |||||
| Pommerade | 2004 | 23 € | |||||
| VIN DE PAYS CHARENTAIS BLANC | |||||||
| Domaine de la Chauvillière Chardonnay | 2009 | 20 € | 10 € | ||||
| Domaine Cazulet Quintessence du Roc Sauvignon | 2009 | 24 € | |||||
| SUD OUEST ROUGE | |||||||
| COTES DU MARMANDAIS | |||||||
| Clos Baquey Elian Da Ros | 2004 | 54 € | |||||
| Chante Coucou Elian Da Ros | 2005 | 40 € | |||||
| Le Vin est une Fête Elian Da Ros | 2007 | 22 € | |||||
| PECHARMANT | |||||||
| Les Farcies du Pech | 2008 | 15 € | |||||
| BERGERAC | |||||||
| Château Laulerie | 2005 | 15 € | |||||
| COTES DE DURAS | |||||||
| Vieillefont AOC Vignoble Le Bihan (37,5 cl en 2008) | 2006 | 29 € | 18 € | ||||
| La Pie Colette | 2010 | 27 € | |||||
| CAHORS | |||||||
| Les Laquets | 2004 | 58 € | |||||
| VIN DE TABLE FRANCAIS | |||||||
| La Fage Cosse Maisonneuve | 2006 | 32 € | |||||
| IROULEGUY | |||||||
| Domaine Arretxea Cuvée HAITZA | 2004 | 42 € | |||||
| Domaine Arretxea Tradition | 2009 | 32 € | |||||
| MADIRAN | |||||||
| Domaine Laffont "Erigone" | 2006 | 39 € | |||||
| FRONTON | |||||||
| Château Le Roc Cuvée Don Quichotte | 2004 | 32 € | |||||
| SUD OUEST BLANC | |||||||
| VIN DE TABLE | |||||||
| Coucou Blanc Elian da Ros | 2005 | 40 € | |||||
| IROULEGUY | |||||||
| Domaine Arretxea Hegoxuri | |||||||
| JURANCON | |||||||
| Domaine de Souch Y. Hegoburu sec | 2009 | 38 € | |||||
| Domaine Cauhapé Symphonie de Novembre moelleux | 2002 | 53 € | |||||
| Domaine de Souch Y. Hegoburu moelleux | 2006 | 48 € | |||||
| VINS DE LOIRE ROUGE | |||||||
| Sancerre Les Bonnes Bouches Henri Bourgeois | 2008 | 34 € | 18 € | ||||
| Côteaux du Vendomois Vieilles Vignes Emilien Colin | 2008 | 23 € | |||||
| Reuilly Claude Lafond Cuvée Nathalie | 2008 | 30 € | |||||
| Saumur Champigny Château de Targé | 2008 | 28 € | 16 € | ||||
| Saint Nicolas de Bourgueil Le Virtuose by Thierry Amirault | 2009 | 29 € | |||||
| Chinon Pierre Sourdais Les Boulais | 2006 | 40 € | |||||
| VINS DE LOIRE BLANC | |||||||
| Côteaux du Vendomois Vieilles vignes Emilien Colin | 2008 | 23 € | |||||
| Sancerre Les Bonnes Bouches Henri Bourgeois | 2010 | 32 € | 17 € | ||||
| Pouilly Fumé Henri Bourgeois en Travertin H. Bourgeois | 2009 | 32 € | 17 € | ||||
| Reuilly Claude Lafond Cuvée Nathalie | 2009 | 29 € | |||||
| Savennières Château Soucherie Clos des Perrières | 2008 | 38 € | |||||
| Montlouis Le Chemin des Loges | 2005 | 31 € | |||||
| VINS D'ALSACE | |||||||
| ROUGE | |||||||
| Pinot Noir Kirmann | 2008 | 15 € | |||||
| Pinot Noir Kirmann | 2009 | 25 € | |||||
| BLANC | |||||||
| Riesling Bruderbach Clos des Frères Domaine Loew | 2005 | 33 € | |||||
| Riesling Kirmann | 2007 | 12 € | |||||
| Gewurztraminer Vieilles Vignes Kirmann | 2009 | 25 € | 14 € | ||||
| Gewurztraminer Kirmann Vendanges tardives | 2007 | 39 € | |||||
| Crémant d’Alsace Blanc de Noir Kirmann | 30 € | ||||||
| BOURGOGNE ROUGE | |||||||
| CÔTE DE NUITS | |||||||
| Chambolle Musigny 1er cru Les Charmes F.Magnien | 2000 | 90 € | |||||
| Marsannay Domaine Sylvain Pataille | 2007 | 37 € | |||||
| Côte de Nuits Village Chopin et Fils | 2007 | 38 € | |||||
| CÔTE DE BEAUNE | |||||||
| Volnay Domaine Nicolas Rossignol | 2006 | 62 € | |||||
| Pommard Ch. Rossignol-Jeanniard | 2002 | 75 € | |||||
| Pommard Domaine Nicolas Rossignol | 2006 | 69 € | |||||
| Aloxe Corton Domaine François Gay et Fils | 2006 | 56 € | |||||
| Aloxe Corton Domaine François Gay et Fils | 2007 | 31 € | |||||
| Ladoix Domaine François Gay et Fils | 2007 | 42 € | 22 € | ||||
| IRANCY | |||||||
| Irancy "Palotte" Anita, Jean-Pierre & Stéphanie Colinot | 2006 | 47 € | 27 € | ||||
| MÂCONNAIS | |||||||
| Mâcon Verzé Nicolas Maillet | 2009 | 25 € | |||||
| BOURGOGNE BLANC | |||||||
| CHABLIS | |||||||
| Chablis 1er cru Montmains J.C. Bessin | 2008 | 39 € | 20 € | ||||
| CÔTE DE NUITS | |||||||
| Marsannay Domaine Sylvain Pataille | 2005 | 41 € | |||||
| CÔTE DE BEAUNE | |||||||
| Meursault Sous la Velle Domaine Rémi Jobard | 2005 | 70 € | |||||
| Meursault 1er cru Le Poruzot-Dessus Rémi Jobard | 2005 | 96 € | |||||
| Puligny Montrachet Domaine Alain Chavy | 2007 | 57 € | |||||
| CÔTE CHALONNAISE | |||||||
| Montagny 1er cru J. M. Boillot | 2009 | 33 € | |||||
| CÔTE MÂCONNAISE | |||||||
| Pouilly-Vinzelles Climat “Les Quarts” La Soufrandière | 2007 | 44 € | |||||
| Pouilly-Fuissé "Terres de Vergisson" Bret Brothers | 2008 | 41 € | |||||
| Mâcon Verzé Nicolas Maillet | 2008 | 29 € | |||||
| LANGUEDOC ET ROUSSILLON ROUGE | |||||||
| CÔTES DU ROUSSILLION VILLAGES | |||||||
| Domaine Gardiès Les Millères | 2003 | 36 € | |||||
| Domaine Gardiès La Torre | 2005 | 70 € | |||||
| CÔTEAUX DU LANGUEDOC | |||||||
| Mas des Chimères | 2006 | 28 € | |||||
| Domaine Peyre Rose Clos Syrah Léone | 1996 | 86 € | |||||
| MALEPÈRE | |||||||
| Le Mas de mon Père “Dégustez-moi” | 2006 | 29 € | |||||
| CABARDES | |||||||
| Ni Ange Ni Démon Cabardès Préstige AOC | 2007 | 25 € | |||||
| SAINT CHINIAN | |||||||
| Domaine Pech Ménel No Name | 2008 | 28 € | |||||
| MINERVOIS LA LIVINIERE | |||||||
| Domaine Aimé Au Gré du Vent | 2005 | 29 € | |||||
| FITOU | |||||||
| Château Champs des Soeurs "Bel Amant" | 2008 | 21 € | |||||
| Domaine Bertrand Bergé | 2006 | 31 € | |||||
| COSTIERES DE NIMES | |||||||
| Domaine du Pieu Redon Cuvée Silex | 2007 | 21 € | |||||
| PIC SAINT LOUP | |||||||
| Bergerie de l’Hortus Classique Jean Orliac | 2008 | 27 € | |||||
| FAUGERE | |||||||
| Domaine de la Tour Penedesses “La Montagne Noire” | 2009 | 29 € | |||||
| LANGUEDOC ET ROUSSILLON BLANC | |||||||
| COTEAUX DU LANGUEDOC | |||||||
| Picpoul de Pinet Mas Saint Laurent | 27 € | ||||||
| CORBIÈRES | |||||||
| Domaine Ledogar Domaine Grand Lauze | 2008 | 35 € | |||||
| Château Champ des Soeurs | 2010 | 22 € | |||||
| VIN DE PAYS DE L'HÉRAULT | |||||||
| Mas de Daumas Gassac | 2001 | 65 € | |||||
| VIN DE PAYS DU VAL DE MONTFERRAND | |||||||
| Bergerie de l’Hortus Jean Orliac | 2009 | 27 € | |||||
| VINS DE LA VALLEE DU RHONE ROUGE | |||||||
| RÉGION SEPTENTRIONALE | |||||||
| Saint Joseph Domaine du Tunnel | 2008 | 47 € | |||||
| Crozes Hermitage Georges Reynaud | 2008 | 30 € | |||||
| RÉGION MÉRIDIONALE | |||||||
| Domaine Bonetto-Fabrol Mas Vincente AOC Côte du Rhône | 2009 | 26 € | |||||
| Côtes du Ventoux Domaine Vindemio regain | 2008 | 22 € | |||||
| Gigondas Domaine des Tourelles | 2004 | 43 € | |||||
| Gigondas Domaine La Fourmone Petit Montmirail Cuvée Fauquet | 2008 | 29 € | |||||
| Vacqueras Domaine de la Monardière “Les deux Monards” | 2008 | 35 € | |||||
| Vacqueras Les Caldes | 2009 | 31 € | |||||
| VINS DE LA VALLEE DU RHONE BLANC | |||||||
| RÉGION SEPTENTRIONALE | |||||||
| Saint Péray Marsanne Domaine du Tunnel | 2005 | 35 € | |||||
| Condrieu Domaine Christophe Pichon | 2008 | 48 € | |||||
| Crozes Hermitage Les Bêtises d’Eloïse et Léa G. Reynaud | 2009 | 30 € | |||||
| RÉGION MÉRIDIONALE | |||||||
| Côtes du Ventoux Domaine Vindemio regain | 2006 | 25 € | |||||
| Vacqueras Domaine de la Monardière Galéjade | 2006 | 50 € | |||||
| Domaine Saint Amant “La Borry” AOC Côte du Rhône | 2008 | 28 € | |||||
| PROVENCE ROUGE | |||||||
| BANDOL | |||||||
| Château de Pibarnon | 2004 | 39 € | 20 € | ||||
| CÔTES DE PROVENCE | |||||||
| Château Sainte Roseline cru classé | 2006 | 35 € | 19 € | ||||
| PROVENCE BLANC | |||||||
| BANDOL | |||||||
| Château de Pibarnon | 2010 | 36 € | |||||
| LES BAUX DE PROVENCE | |||||||
| Château Romanin | 2008 | 27 € | |||||
| Château Grand Boise | 2009 | 16 € | |||||
| ITALIE | |||||||
| TOSCANE ROUGE | |||||||
| Cosimo Maria Masini à San Miniato | |||||||
| NICOLÒ Cépage Cabernet | 2004 | 37 € | |||||
| NICOLE Cépage Sangiovese | 2006 | 25 € | |||||
| BARBERA D'ASTI | |||||||
| Lauva Superiore Cépage Barbera | 2004 | 29 € | |||||
| TOSCANE BLANC | |||||||
| Cosimo Maria Masini à San Miniato | |||||||
| ANNICK Cépage Chardonnay | 2007 | 20 € | |||||
| ALLEMAGNE | |||||||
| BADE LAC DE CONSTANCE ROUGE | |||||||
| Meersburger Pinot noir Sängerhalde Aufricht Barrique | 2006 | 61 € | |||||
| BADE LAC DE CONSTANCE blanc | |||||||
| Meersburger Pinot Gris Sängerhalde Aufricht | 2007 | 40 € | |||||
| VINS ROSES | |||||||
| BOURGOGNE | |||||||
| Marsannay Domaine Sylvain Pataille | 2007 | 30 € | |||||
| BORDEAUX | |||||||
| Château Haut Grelot | 2009 | 19 € | |||||
| VIN DE PAYS CHARENTAIS | |||||||
| Domaine de la Chauvillière | 20 € | 17 € | |||||
| IROULEGUY | |||||||
| Domaine Arretxea | 2009 | 29 € | |||||
| VIN DE LOIRE | |||||||
| Sancerre Les Bonnes Bouches Henri Bourgeois | 2008 | 36 € | |||||
| Chinon Lune Rousse Frédéric Hardouin | 2008 | 26 € | |||||
| CÔTE DU RHÔNE | |||||||
| Domaine Bonetto-Fabrol AOC Grignan les Adhémar | 2010 | 18 € | |||||
| CÔTE DE PROVENCE | |||||||
| Domaine de l’Ile Porquerolles | 2009 | 25 € | |||||
| Domaine de l’Ile Porquerolles | 2010 | 18 € | |||||
| BANDOL | |||||||
| Château de Pibarnon | 2010 | 35 € | 18 € | ||||
| CORBIÈRES | |||||||
| Château Champs des Soeurs | 2010 | 22 € | |||||
| MALEPÈRE | |||||||
| Le Mas de mon Père “Un Brin de Folie” | 2008 | 24 € | |||||
| VIN DE PAYS D'OC | |||||||
| Domaine de la Truffière Domaine Jean-Marc Boillot | 2009 | 20 € | |||||
| CHAMPAGNES | |||||||
| J. L. Vergnon Blanc de blanc Grand cru | 2004 | 65 € | |||||
| J. L. Vergnon Blanc de blanc Grand cru Confidence Brut Nature | 2004 | 68 € | |||||
| Billecart Salmon brut Vintage 2004 | 2004 | 65 € | |||||
| Billecart Salmon rosé brut | 65 € | 33 € | |||||
| Billecart Salmon N.F.B. | 1996 | 125 € | |||||
| Besserat de Bellefon Cuvée des Moines blanc | 33 € | ||||||
| Besserat de Bellefon Cuvée des Moines rosé | 65 € | ||||||
| Gosset Excellence brut | 65 € | ||||||
| Gosset Grande Réserve | 70 € | ||||||
| Gosset Grande Réserve rosé | 80 € | ||||||
| Gosset Célébris Rosé | 1998 | 132 € | |||||
| Moët et Chandon brut Impérial | 65 € | ||||||
| Moët et Chandon | 1999 | 85 € | |||||
| Moët et Chandon | 2000 | 85 € | |||||
| Veuve Cliquot Ponsardin | 85 € | ||||||
| Veuve Cliquot La Grande Dame | 220 € | ||||||
| Lenoble Brut Nature - Dosage zéro | 66 € | ||||||
| Lenoble Cuvée Rosé | 2004 | 75 € | |||||
| Lenoble Cuvée Grand Cru Blanc de Blanc | 2000 | 79 € | |||||
| Lenoble Cuvée Premier Cru Blanc de Noir | 2004 | 79 € | |||||
| Château de Beaulon La Folle blanche 7 ans | 4 € |
| Château de Beaulon Napoléon | 14 € |
| Château de Beaulon Cognac rare | 21 € |
| Domaine de Birius V.S.O.P. | 4 € |
| Domaine de Birius X.O. | 6 € |
| Maison Brillet Napoléon | 9 € |
| Maison Brillet X.O. | 11 € |
| Maison Brillet Héritage | 25 € |
| Domaine Bel Ange V.S.O.P. | 4 € |
| Domaine Bel Ange XO | 7 € |
| Domaine Bel Ange Extra | 16 € |
| Château Bellevue Sarl Arrivé | 6 € |
| Capbern Gasqueton Grande Fine Champagne 1er cru de Cognac | 6 € |
| Capbern Gasqueton Grande Fine Champagne XO | 11 € |
| Famille Estève Sélection Coup de Cœur | 7 € |
| Camus X.O. Borderies | 12 € |
| Camus Ile de Ré | 6 € |
| Camus VSOP | 7 € |
| Club Cigare X.O. | 9 € |
| Maison Dudognon VSOP | 7 € |
| Maison Dudognon Napoléon | 6 € |
| Maison Dudognon Vieille Réserve | 8 € |
| Maison Dudognon Réserve des Ancêtres | 11 € |
| Maison Dudognon Héritage | 16 € |
| Domaine de Fraichfont V.S.O.P. | 4 € |
| Cognac Frapin V.S.O.P. | 6 € |
| Cognac Frapin X.O. | 17 € |
| Frapin Château Fontpinot XO | 10 € |
| Frapin Château Fontpinot 1986 | 11 € |
| Dobbé Selection "Free Style" | 3 € |
| Dobbé extra "The Extra" | 10 € |
| Paul Giraud Vieille Réserve | 6 € |
| Paul Giraud Très Rare | 18 € |
| Gyl Richard V.S.O.P. | 5 € |
| Gyl Richard X.O. | 6 € |
| Gyl Richard Extra | 10 € |
| Hennessy Camp Romain | 5 € |
| Hennessy Izambard | 5 € |
| Hine Family Reserve | 32 € |
| Hine Millesime 1960 | 27 € |
| Hine Millesime 1961 | 27 € |
| Hine Antique | 19 € |
| H by Hine Petite Champagne | 6 € |
| Les Ormeaux V.S. | 3 € |
| Martell V.S.O.P. | 5 € |
| Martell extra | 26 € |
| Meukow VS | 3 € |
| Meukow rarissime | 29 € |
| Prince de Polignac V.S.O.P. | 4 € |
| Raymond Ragnaud Millésime 1989 Grande Champagne | 9 € |
| Raymond Ragnaud X.O. Grande Champagne | 8 € |
| Raymond Ragnaud Vieille Réserve Grande Champagne | 5 € |
| Raymond Ragnaud Réserve Grande Champagne | 4 € |
| Raymond Ragnaud Sélection Grande Champagne | 4 € |
| Remy Martin V.S. Grand Cru | 5 € |
| Remy Martin V.S.O.P. | 8 € |
| La Tillade XO | 9 € |
| Tifffon V.S.O.P. | 5 € |
| Maxime Trijol V S O P | 6 € |
Les digestifs sont servis en quantité de 4cl sauf mention particulière
APETITIF |
||
Pineau des Charentes Domaine de Birius rose |
5 € |
|
Pineau des Charentes Domaine de Birius weiß |
5 € |
|
Vieux Pineau Château de Beaulon 10 ans d'ages or/ruby |
8 € |
|
Vouvray pétillant Crème de Pêche de Vigne |
6 € |
|
Cocktail Maison akoholfrei |
5 € |
|
Lillet weiß ou rot Spezialität der Bordeauxgegend |
5 € |
|
Ricard, Pastis, Pernod, Berger weiß |
5 € |
|
Coupe Champagner |
10 € |
|
Gin Tonic |
7 € |
|
Suze, Martini, Ambassadeur |
5 € |
|
Fruchtsaft ( Ananas, Aprikose, Pamplemouse, Tomaten ) |
4 € |
|
Orangensaft frisch gepresst |
5 € |
|
Limonade, Coca, Orangina, Schweppes |
4 € |
|
MINERALWATER |
Litre
|
1/2 litre
|
Vittel |
4 € |
3 € |
Badoit |
4 € |
3 € |
San Pellegrino |
4 € |
3 € |
Châteldon |
5 € |
4 € |
WARM DRINKINGS |
||
Kaffee oder koffeinfreier Kaffee Illy |
3 € |
|
Cappuccino |
3 € |
|
Tee |
3 € |
|
COGNAC |
||
Cognac Tonic |
5 € |
|
Cocktail au Cognac Maison |
5 € |
|
X.O. Hennessy Glace |
8 € |
|
LIKÖR |
||
Sauternes Chante L'Oiseau 2005 |
9 € |
|
Le Must d'Ambrussum Saint Roch |
5 € |
|
WHISKY |
||
Blended |
||
Johnnie Walker Red Label |
5 € |
|
Johnnie Walker Black Label 12 ans |
6 € |
|
Johnnie Walker Green Label 15 ans |
8 € |
|
Single Grain |
||
Blackbarrel |
8 € |
|
Single Malt |
||
Cardhu 12 ans |
8 € |
|
Gragganmore "double matured" |
8 € |
|
Gragganmore 12 ans |
6 € |
|
Talisker |
8 € |
|
Talisker 18 ans |
10 € |
|
WHISKEY |
||
Paddy |
5 € |
|
Black Bush |
5 € |
|
Four Roses Boubon |
6 € |